通过纳闽介绍巴黎人官方注册效益.
- 在纳闽岛与英属维尔京群岛成立公司
- 纳闽公司成立案与开曼群岛案
- 公司在纳闽与香港的成立
- 纳闽对塞舌尔成立公司
- 公司成立在纳闽与新加坡
在纳闽岛与英属维尔京群岛成立公司
纳闽岛 | 英属维尔京群岛 | |
---|---|---|
欧盟成员国 | No | No |
货币的首选 | 除马来西亚林吉特(MYR)外的任何外币 | 美元(美元) |
巴黎人官方注册所得税税率 | 审计利润的3% | 0% |
资本利得税 | 0% | 0% |
增值税标准税率 | 没有风场 | 没有增值税 |
增值税降低率 | 没有风场 | 没有增值税 |
纳税申报要求 | 根据所选择的税务方案,需要进行年度申报 | 不-英属维尔京群岛不征收公司税 |
报税截止日期 | 次年三月底 | 不是必需的 |
税收居民的需求 | 马来西亚 | 管理和控制将在英属维尔京群岛实施 |
外国投资股息的税率 | 0% | 0% |
向外国股东支付股息的预扣税 | 不适用 | 0% |
利息所得税率 | 0% | 0% |
向外国受助人支付利息的预扣税 | 不适用 | 0% |
特许权使用费收入税率 | 0% | 0% |
印花税 | No | 是的 |
纳闽公司成立案与开曼群岛案
纳闽岛 | 开曼群岛 | |
---|---|---|
欧盟成员国 | No | No |
货币的首选 | 除马来西亚林吉特(MYR)外的任何外币 | 开曼岛元(CI$) |
巴黎人官方注册所得税税率 | 审计利润的3% | 0% |
资本利得税 | 0% | 0% |
增值税标准税率 | 没有风场 | 没有增值税 |
增值税降低率 | 没有风场 | 没有增值税 |
纳税申报要求 | 根据所选择的税务方案,需要进行年度申报 | 不适用 |
报税截止日期 | 次年三月底 | 不是必需的 |
税收居民的需求 | 马来西亚 | No |
外国投资股息的税率 | 0% | 不适用 |
向外国股东支付股息的预扣税 | 不适用 | 0% |
利息所得税率 | 0% | 0% |
向外国受助人支付利息的预扣税 | 不适用 | 0% |
特许权使用费收入税率 | 0% | 0% |
印花税 | No | 0% |
公司在纳闽与香港的成立
纳闽岛 | 香港 | |
---|---|---|
欧盟成员国 | No | No |
货币的首选 | 除马来西亚林吉特(MYR)外的任何外币 | 港元(港币或港币) |
巴黎人官方注册所得税税率 | 审计利润的3% | 16.5% |
资本利得税 | 0% | 0% |
增值税标准税率 | 没有风场 | 没有增值税 |
增值税降低率 | 没有风场 | 没有增值税 |
纳税申报要求 | 根据所选择的税务方案,需要进行年度申报 | 是的 |
报税截止日期 | 次年三月底 | 次年四月底 |
税收居民的需求 | 马来西亚 | 管理和控制将在英属维尔京群岛实施 |
外国投资股息的税率 | 0% | 0% |
向外国股东支付股息的预扣税 | 不适用 | 0% |
利息所得税率 | 0% | 16.5%,但在香港金融机构的存款除外(0%) |
向外国受助人支付利息的预扣税 | 不适用 | 0% |
特许权使用费收入税率 | 0% | 16.5%,但某些商务舱可以享受优惠 |
印花税 | No | 是的 |
纳闽对塞舌尔成立公司
纳闽岛 | 塞舌尔 | |
---|---|---|
欧盟成员国 | No | No |
货币的首选 | 除马来西亚林吉特(MYR)外的任何外币 | 塞舌尔卢比(SCR) |
巴黎人官方注册所得税税率 | 审计利润的3% | IBC - 0% csl - 1.5% 其他公司(营业税)- 25%的第一次SCR1,000,对于个别豁免金融机构的例外,其余金额按30%计算, 电信公司, 酒精生产商等- 33% |
资本利得税 | 0% | 0% |
增值税标准税率 | 没有风场 | 15% |
增值税降低率 | 没有风场 | 0% |
纳税申报要求 | 根据所选择的税务方案,需要进行年度申报 | 是的 |
报税截止日期 | 次年三月底 | 次年三月底 |
税收居民的需求 | 马来西亚 | 在塞舌尔行使管理和控制权或在塞舌尔行使投票权的股东 |
外国投资股息的税率 | 0% | IBCs - 0% |
向外国股东支付股息的预扣税 | 不适用 | csl - 1.5% |
利息所得税率 | 0% | 其他公司(营业税)- 25%的第一次SCR1,000,对于个别豁免金融机构的例外,其余金额按30%计算, 电信公司, 酒精生产商等- 33% |
向外国受助人支付利息的预扣税 | 不适用 | 15%(中型巴黎人官方注册及中小巴黎人官方注册资助计划为0%) |
特许权使用费收入税率 | 0% | 10%(中型巴黎人官方注册及中等专业学生为0%) |
印花税 | No | 0% |
公司成立在纳闽与新加坡
纳闽岛 | 新加坡 | |
---|---|---|
欧盟成员国 | No | No |
货币的首选 | 除马来西亚林吉特(MYR)外的任何外币 | 新加坡元(SGD) |
巴黎人官方注册所得税税率 | 审计利润的3% | 第一个10,000 sgd75 %,下一个290,000 sgd75 % |
资本利得税 | 0% | 0% |
增值税标准税率 | 7% | 0% |
增值税降低率 | 没有风场 | 0% |
纳税申报要求 | 根据所选择的税务方案,需要进行年度申报 | 是的 |
报税截止日期 | 次年三月底 | 第二年十一月底 |
税收居民的需求 | 马来西亚 | 管理和控制将在新加坡进行 |
外国投资股息的税率 | 0% | 如果国外税负至少为15%且已缴税,则为0%./td> |
向外国股东支付股息的预扣税 | 不适用 | 0% |
利息所得税率 | 0% | 17% |
向外国受助人支付利息的预扣税 | 不适用 | 0% |
特许权使用费收入税率 | 0% | 15% |
印花税 | No | 0% |